0.75KW台安变频器维修视频,台安N2-201-H变频器。

| 台安N2系列通用型变频器主要参数: | ||
| 型号 | 输入电压 | 额定功率 |
| N2-2P5-H | 单/三相220V | 0.4KW |
| N2-201-H | 单/三相220V | 0.75KW |
| N2-202-H | 单/三相220V | 1.5KW |
| N2-203-H | 单/三相220V | 2.2KW |
| N2-401-M3 | 三相380V | 0.75KW |
| N2-402-M3 | 三相380V | 1.5KW |
| N2-403-H3 | 三相380V | 2.2KW |
| N2-405-H3 | 三相380V | 3.7KW |
| N2-408-H3 | 三相380V | 5.5KW |
| N2-410-H3 | 三相380V | 7.5KW |
| N2-415-H3 | 三相380V | 11KW |
| N2-420-H3 | 三相380V | 15KW |
| N2-430-H3 | 三相380V | 22KW |



